

Nuestro crucero por Rodas comienza con el embarque a partir de las 16:00 h. El desembarque tiene lugar exactamente una semana después del embarque, a las 09:00 h. Teniendo esto en cuenta, iniciamos nuestro viaje desde el puerto de Rodas. El puerto de Rodas es una zona llena de vida, repleta de tabernas griegas, mercados de productos locales y numerosas tiendas de antigüedades. El «casco antiguo» de Rodas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece una experiencia paisajística única gracias a su arquitectura distintiva y su encanto histórico.
Rellena el formulario para recibir un presupuesto sin compromiso o contacta por WhatsApp o email para indicar tu interés en el plan "Crucero en goleta tradicional por Rodas, Grecia".
Recibe una oferta personalizada en menos de 24 horas.
Métodos de pago
Pago a plazos con Klarna disponible en el proceso de reserva.
Otras salidas que te pueden encajar
| Fechas | Precio | Disponibilidad | Acción |
|---|---|---|---|
Salidas 2026 | |||
| 25 jul 2026 – 1 ago 2026 | Desde 1009 € | Agotado | |
| 1 ago 2026 – 8 ago 2026 | Desde 1009 € | Agotado | |
| 8 ago 2026 – 15 ago 2026 | Desde 1009 € | Agotado | |
| 15 ago 2026 – 22 ago 2026 | Desde 1009 € | Agotado | |
| 22 ago 2026 – 29 ago 2026 | Desde 1009 € | Agotado | |
| 5 sep 2026 – 12 sep 2026 | Desde 889 € | Agotado | |
| 12 sep 2026 – 19 sep 2026 | Desde 889 € | Agotado | |
| 19 sep 2026 – 26 sep 2026 | Desde 889 € | Agotado | |
| 3 oct 2026 – 10 oct 2026 | Desde 829 € | Agotado | |
| 10 oct 2026 – 17 oct 2026 | Desde 829 € | Agotado | |
| 17 oct 2026 – 24 oct 2026 | Desde 829 € | Agotado | |
Salidas 2027 | |||
| 1 may 2027 – 8 may 2027 | Desde 929 € | Disponible | |
| 8 may 2027 – 15 may 2027 | Desde 929 € | Disponible | |
| 15 may 2027 – 22 may 2027 | Desde 989 € | Disponible | |
| 22 may 2027 – 29 may 2027 | Desde 989 € | Disponible | |
| 29 may 2027 – 5 jun 2027 | Desde 989 € | Disponible | |
| 5 jun 2027 – 12 jun 2027 | Desde 989 € | Disponible | |
| 12 jun 2027 – 19 jun 2027 | Desde 989 € | Disponible | |
| 19 jun 2027 – 26 jun 2027 | Desde 989 € | Disponible | |
| 26 jun 2027 – 3 jul 2027 | Desde 989 € | Disponible | |
| 3 jul 2027 – 10 jul 2027 | Desde 1109 € | Disponible | |
| 10 jul 2027 – 17 jul 2027 | Desde 1109 € | Disponible | |
| 17 jul 2027 – 24 jul 2027 | Desde 1109 € | Disponible | |
| 24 jul 2027 – 31 jul 2027 | Desde 1109 € | Disponible | |
| 31 jul 2027 – 7 ago 2027 | Desde 1109 € | Disponible | |
| 7 ago 2027 – 14 ago 2027 | Desde 1109 € | Disponible | |
| 14 ago 2027 – 21 ago 2027 | Desde 1109 € | Disponible | |
| 21 ago 2027 – 28 ago 2027 | Desde 1109 € | Disponible | |
| 28 ago 2027 – 4 sep 2027 | Desde 1109 € | Disponible | |
| 4 sep 2027 – 11 sep 2027 | Desde 989 € | Disponible | |
| 11 sep 2027 – 18 sep 2027 | Desde 989 € | Disponible | |
| 18 sep 2027 – 25 sep 2027 | Desde 989 € | Disponible | |
| 25 sep 2027 – 2 oct 2027 | Desde 989 € | Disponible | |
| 2 oct 2027 – 9 oct 2027 | Desde 929 € | Disponible | |
| 9 oct 2027 – 16 oct 2027 | Desde 929 € | Disponible | |
| 16 oct 2027 – 23 oct 2027 | Desde 929 € | Disponible | |
25 jul 2026 – 1 ago 2026
Desde 1009 €
Agotado
1 ago 2026 – 8 ago 2026
Desde 1009 €
Agotado
8 ago 2026 – 15 ago 2026
Desde 1009 €
Agotado
15 ago 2026 – 22 ago 2026
Desde 1009 €
Agotado
22 ago 2026 – 29 ago 2026
Desde 1009 €
Agotado
5 sep 2026 – 12 sep 2026
Desde 889 €
Agotado
12 sep 2026 – 19 sep 2026
Desde 889 €
Agotado
19 sep 2026 – 26 sep 2026
Desde 889 €
Agotado
3 oct 2026 – 10 oct 2026
Desde 829 €
Agotado
10 oct 2026 – 17 oct 2026
Desde 829 €
Agotado
17 oct 2026 – 24 oct 2026
Desde 829 €
Agotado
Salida seleccionada: 25 jul 2026 – 1 ago 2026