

Unsere Kreuzfahrt rund um Rhodos beginnt mit der Einschiffung ab 16:00 Uhr. Die Ausschiffung erfolgt genau eine Woche nach der Einschiffung um 09:00 Uhr. Vor diesem Hintergrund starten wir unsere Reise vom Hafen von Rhodos aus. Der Hafen von Rhodos ist ein lebhaftes Viertel voller griechischer Tavernen, Märkte mit lokalen Produkten und zahlreicher Antiquitätenläden. Die „Altstadt“ von Rhodos, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, bietet dank ihrer unverwechselbaren Architektur und ihres historischen Charmes ein einzigartiges landschaftliches Erlebnis.
Kontaktieren Sie uns über das Formular, WhatsApp oder E-Mail, um Ihr Interesse an "Kreuzfahrt auf einer traditionellen Schaluppe rund um Rhodos, Griechenland" mitzuteilen.
Persönliches Angebot innerhalb von 24 Stunden.
Zahlungsmethoden
Zahlung in Raten mit Klarna beim Buchungsabschluss möglich.
Weitere Abfahrten, die zu dir passen könnten

| Termine | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|
Abfahrten 2026 | |||
| 5 Sept. 2026 – 12 Sept. 2026 | Ab 889 € | Ausgebucht | |
| 12 Sept. 2026 – 19 Sept. 2026 | Ab 889 € | Ausgebucht | |
| 19 Sept. 2026 – 26 Sept. 2026 | Ab 889 € | Ausgebucht | |
| 3 Okt. 2026 – 10 Okt. 2026 | Ab 829 € | Ausgebucht | |
| 10 Okt. 2026 – 17 Okt. 2026 | Ab 829 € | Ausgebucht | |
| 17 Okt. 2026 – 24 Okt. 2026 | Ab 829 € | Ausgebucht | |
Abfahrten 2027 | |||
| 1 Mai 2027 – 8 Mai 2027 | Ab 929 € | Verfügbar | |
| 8 Mai 2027 – 15 Mai 2027 | Ab 929 € | Verfügbar | |
| 15 Mai 2027 – 22 Mai 2027 | Ab 989 € | Verfügbar | |
| 22 Mai 2027 – 29 Mai 2027 | Ab 989 € | Verfügbar | |
| 29 Mai 2027 – 5 Juni 2027 | Ab 989 € | Verfügbar | |
| 5 Juni 2027 – 12 Juni 2027 | Ab 989 € | Verfügbar | |
| 12 Juni 2027 – 19 Juni 2027 | Ab 989 € | Verfügbar | |
| 19 Juni 2027 – 26 Juni 2027 | Ab 989 € | Verfügbar | |
| 26 Juni 2027 – 3 Juli 2027 | Ab 989 € | Verfügbar | |
| 3 Juli 2027 – 10 Juli 2027 | Ab 1109 € | Verfügbar | |
| 10 Juli 2027 – 17 Juli 2027 | Ab 1109 € | Verfügbar | |
| 17 Juli 2027 – 24 Juli 2027 | Ab 1109 € | Verfügbar | |
| 24 Juli 2027 – 31 Juli 2027 | Ab 1109 € | Verfügbar | |
| 31 Juli 2027 – 7 Aug. 2027 | Ab 1109 € | Verfügbar | |
| 7 Aug. 2027 – 14 Aug. 2027 | Ab 1109 € | Verfügbar | |
| 14 Aug. 2027 – 21 Aug. 2027 | Ab 1109 € | Verfügbar | |
| 21 Aug. 2027 – 28 Aug. 2027 | Ab 1109 € | Verfügbar | |
| 28 Aug. 2027 – 4 Sept. 2027 | Ab 1109 € | Verfügbar | |
| 4 Sept. 2027 – 11 Sept. 2027 | Ab 989 € | Verfügbar | |
| 11 Sept. 2027 – 18 Sept. 2027 | Ab 989 € | Verfügbar | |
| 18 Sept. 2027 – 25 Sept. 2027 | Ab 989 € | Verfügbar | |
| 25 Sept. 2027 – 2 Okt. 2027 | Ab 989 € | Verfügbar | |
| 2 Okt. 2027 – 9 Okt. 2027 | Ab 929 € | Verfügbar | |
| 9 Okt. 2027 – 16 Okt. 2027 | Ab 929 € | Verfügbar | |
| 16 Okt. 2027 – 23 Okt. 2027 | Ab 929 € | Verfügbar | |
5 Sept. 2026 – 12 Sept. 2026
Ab 889 €
Ausgebucht
12 Sept. 2026 – 19 Sept. 2026
Ab 889 €
Ausgebucht
19 Sept. 2026 – 26 Sept. 2026
Ab 889 €
Ausgebucht
3 Okt. 2026 – 10 Okt. 2026
Ab 829 €
Ausgebucht
10 Okt. 2026 – 17 Okt. 2026
Ab 829 €
Ausgebucht
17 Okt. 2026 – 24 Okt. 2026
Ab 829 €
Ausgebucht
Ausgewählte Abfahrt: 5 Sept. 2026 – 12 Sept. 2026