Calendar of classic sailing yacht cruises
Check our travel calendar for each of our boats and discover the upcoming sailings and sailing holiday cruises that we have scheduled. This schedule shows you the departure and arrival dates of each voyage, as well as the duration, price per person, and availability. If you are interested in booking a place on one of our cruises, please do not hesitate to contact us for more information.
| Dates | Route | Price per person / Availability | Actions |
|---|---|---|---|
Dates10/02 - 17/02/2026 | RouteAntigua - Barbuda - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.700,– | Actions |
Dates17/02 - 03/03/2026 | RouteAntigua - Barbuda - St. Barth - Saba - St. Kitts & Nevis - (Montserrat) - (Guadeloupe) - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 6.500,– | Actions |
Dates03/03 - 10/03/2026 | RouteAntigua - Barbuda - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.700,– | Actions |
Dates10/03 - 17/03/2026 | RouteAntigua - Barbuda - St. Barths Bucket Regatta - Antigua | Price per person / AvailabilityFULLY BOOKED | Actions |
Dates17/03 - 31/03/2026 | RouteAntigua - Barbuda - St. Barth - Saba - St. Kitts & Nevis - (Montserrat) - (Guadeloupe) - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 6.500,– | Actions |
Dates31/03 - 07/04/2026 | RouteAntigua - Barbuda - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.700,– | Actions |
Dates07/04 - 24/04/2026 | RouteAntigua - Azores / Faial | Price per person / AvailabilityPrice from: € 6.100,– | Actions |
Dates24/04 - 02/05/2026 | RouteAzores - Algarve (Faro) - Gibraltar | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.200,– | Actions |
Dates03/05 - 10/05/2026 | RouteGibraltar - Malta | Price per person / AvailabilityPrice from: € 2.300,– | Actions |
Dates23/05 - 30/05/2026 | RouteMalta - Milos - Island of the island - Santorini | Price per person / AvailabilityPrice from: € 2.900,– | Actions |
Dates30/05 - 06/06/2026 | RouteSantorini - Ios - Amorgos - Paros - Folegandros - Santorini | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.800,– | Actions |
Dates06/06 - 13/06/2026 | RouteSantorini - Ios - Amorgos - Paros - Folegandros - Santorini | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.800,– | Actions |
Dates13/06 - 20/06/2026 | RouteSantorini - Ios - Amorgos - Paros - Folegandros - Santorini | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.800,– | Actions |
Dates20/06 - 27/06/2026 | RouteCulinary Journey: Santorini - Ios - Amorgos - Paros - Folegandros - Santorini | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.850,– | Actions |
Dates27/06 - 04/07/2026 | RouteSantorini - Ios - Amorgos - Paros - Folegandros - Santorini | Price per person / AvailabilityFULLY BOOKED | Actions |
Dates04/07 - 11/07/2026 | RouteSantorini - Ios - Amorgos - Paros - Folegandros - Santorini | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.100,– | Actions |
Dates11/07 - 18/07/2026 | RouteSantorini - Ios - Amorgos - Paros - Folegandros - Santorini | Price per person / AvailabilityFULLY BOOKED | Actions |
Dates18/07 - 25/07/2026 | RouteSantorini - Milos - Peloponnese (Mani) - Zakynthos | Price per person / AvailabilityFULLY BOOKED | ActionsSee more details |
Dates25/07 - 01/08/2026 | RouteZakynthos - Kefalonia - Lefkas - Zakynthos | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.300,– | Actions |
Dates01/08 - 08/08/2026 | RouteZakynthos - Kefalonia - Lefkas - Zakynthos | Price per person / AvailabilityFULLY BOOKED | Actions |
Dates08/08 - 15/08/2026 | RouteZakynthos - Kefalonia - Lefkas - Zakynthos | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.300,– | Actions |
Dates15/08 - 22/08/2026 | RouteZakynthos - Kefalonia - Lefkas - Zakynthos | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.300,– | Actions |
Dates22/08 - 29/08/2026 | RouteZakynthos - Kefalonia - Lefkas - Corfu | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.900,– | Actions |
Dates29/08 - 05/09/2026 | RouteCorfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.200,– | Actions |
Dates05/09 - 12/09/2026 | RouteCorfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.000,– | Actions |
Dates12/09 - 19/09/2026 | RouteCorfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.000,– | Actions |
Dates19/09 - 26/09/2026 | RouteCorfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.000,– | Actions |
Dates26/09 - 03/10/2026 | RouteCorfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu | Price per person / AvailabilityFULLY BOOKED | Actions |
Dates03/10 - 10/10/2026 | RouteCorfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.800,– | Actions |
Dates10/10 - 13/10/2026 | RouteCorfu - Paxos - Antipaxos - Corfu | Price per person / AvailabilityPrice from: € 1.800,– | Actions |
Dates13/10 - 17/10/2026 | RouteCorfu - Paxos - Antipaxos - Corfu | Price per person / AvailabilityPrice from: € 2.100,– | Actions |
Dates17/10 - 24/10/2026 | RouteCorfu - Lefkas - Zakynthos - Malta | Price per person / AvailabilityPrice from: € 2.700,– | Actions |
Dates08/11 - 16/11/2026 | RouteMalta - Malaga | Price per person / AvailabilityPrice from: € 2.300,– | Actions |
Dates17/11 - 24/11/2026 | RouteMalaga - Tenerife | Price per person / AvailabilityPrice from: € 2.900,– | Actions |
Dates24/11 - 16/12/2026 | RouteTenerife - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 7.800,– | Actions |
Dates18/12 - 28/12/2026 | RouteAntigua - Barbuda - St. Barth - Saba - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 5.250,– | Actions |
Dates29/12 - 05/01/2027 | RouteAntigua - Montserrat - Barbuda - Antigua | Price per person / AvailabilityTO JOURNEY | Actions |
Dates29/12 - 05/01/2027 | RouteAntigua - Montserrat - Barbuda - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.750,– | Actions |
Dates09/01 - 19/01/2027 | RouteAntigua - St. Kitts - Saba - St. Barth - Barbuda - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 5.050,– | Actions |
Dates19/01 - 27/01/2027 | RouteAntigua - St. Kitts - Saba - St. Barth - Barbuda - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.300,– | Actions |
Dates27/01 - 06/02/2027 | RouteAntigua - St. Kitts - St. Barth - Saba - Barbuda - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 5.050,– | Actions |
Dates06/02 - 17/02/2027 | RouteAntigua - Montserrat - Guadeloupe - Îles des Saintes - Dominica - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 5.350,– | Actions |
Dates17/02 - 27/02/2027 | RouteAntigua - Barbuda - St. Barth - Saba - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 5.050,– | Actions |
Dates27/02 - 06/03/2027 | RouteAntigua - Montserrat - Barbuda - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.800,– | Actions |
Dates06/03 - 13/03/2027 | RouteAntigua - Montserrat - Barbuda - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.800,– | Actions |
Dates13/03 - 23/03/2027 | RouteAntigua - Barbuda - St. Barth - "Bucket Regatta" - St. Martin | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.800,– | Actions |
Dates23/03 - 13/04/2027 | RouteSt. Martin - Gibraltar / La Linea | Price per person / AvailabilityPrice from: € 6.900,– | Actions |
Dates14/04 - 21/04/2027 | RouteGibraltar - Malta | Price per person / AvailabilityPrice from: € 2.100,– | Actions |
Dates22/05 - 29/05/2027 | RouteMalta - Egadi Islands (Favigana - Levanzo) - Palermo | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.500,– | Actions |
Dates29/05 - 05/06/2027 | RoutePalermo - Aeolian Islands (Vulcano, Lipari, Stromboli) - Palermo | Price per person / AvailabilityFULLY BOOKED | Actions |
Dates05/06 - 12/06/2027 | RoutePalermo - Aeolian Islands (Vulcano, Lipari, Stromboli) - Palermo | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.800,– | Actions |
Dates12/06 - 19/06/2027 | RoutePalermo - Aeolian Islands (Vulcano, Lipari, Stromboli) - Taormina - Syracuse | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.800,– | Actions |
Dates19/06 - 25/06/2027 | RouteSyracuse - Apulia - Corfu | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.100,– | Actions |
Dates26/06 - 30/06/2027 | RouteCorfu - Paxos - Antipaxos - Corfu | Price per person / AvailabilityPrice from: € 2.400,– | Actions |
Dates30/06 - 03/07/2027 | RouteCorfu - Paxos - Antipaxos - Corfu | Price per person / AvailabilityPrice from: € 2.000,– | Actions |
Dates03/07 - 10/07/2027 | RouteCorfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.200,– | Actions |
Dates10/07 - 17/07/2027 | RouteCorfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.200,– | Actions |
Dates17/07 - 24/07/2027 | RouteCorfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.300,– | Actions |
Dates24/07 - 31/07/2027 | RouteCorfu - Lefkas - Kefalonia - Zaknythos | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.100,– | Actions |
Dates31/07 - 07/08/2027 | RouteZakynthos - Kefalonia - Lefkas - Zakynthos | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.300,– | Actions |
Dates07/08 - 14/08/2027 | RouteZakynthos - Kefalonia - Lefkas - Zakynthos | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.300,– | Actions |
Dates14/08 - 18/08/2027 | RouteZakynthos - Kefalonia - Zakynthos | Price per person / AvailabilityPrice from: € 2.400,– | Actions |
Dates18/08 - 21/08/2027 | RouteZakynthos - Kefalonia - Zakynthos | Price per person / AvailabilityPrice from: € 2.000,– | Actions |
Dates21/08 - 28/08/2027 | RouteZakynthos - Kefalonia - Lefkas - Zakynthos | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.300,– | Actions |
Dates28/08 - 04/09/2027 | RouteZakynthos - Nafpaktos - Galaxidi - Corinth Canal - Athens/Porto Rafti | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.300,– | Actions |
Dates04/09 - 11/09/2027 | RouteAthens/Porto Rafti - Peloponnese - Hydra - Spetses - Nafplio | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.200,– | Actions |
Dates11/09 - 18/09/2027 | RouteNafplio - Spetses - Milos - Santorini | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.100,– | Actions |
Dates18/09 - 25/09/2027 | RouteSantorini - Ios - (Amorgos) - Paros / Naxos - Folegandros - Santorini | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.500,– | Actions |
Dates25/09 - 02/10/2027 | RouteSantorini - Ios - (Amorgos) - Paros / Naxos - Folegandros - Santorini | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.500,– | Actions |
Dates02/10 - 09/10/2027 | RouteSantorini - Ios - (Amorgos) - Paros / Naxos - Folegandros - Santorini | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.600,– | Actions |
Dates09/10 - 16/10/2027 | RouteSantorini - Ios - (Amorgos) - Paros / Naxos - Folegandros - Santorini | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.500,– | Actions |
Dates16/10 - 23/10/2027 | RouteSantorini - Ios - (Amorgos) - Paros / Naxos - Folegandros - Santorini | Price per person / AvailabilityPrice from: € 4.500,– | Actions |
Dates23/10 - 30/10/2027 | RouteSantorini - Folegandros - Milos - Malta | Price per person / AvailabilityPrice from: € 2.900,– | Actions |
Dates09/11 - 17/11/2027 | RouteMalta - Malaga | Price per person / AvailabilityPrice from: € 2.300,– | Actions |
Dates17/11 - 24/11/2027 | RouteMalaga - Tenerife | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.000,– | Actions |
Dates24/11 - 15/12/2027 | RouteTenerife - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 7.900,– | Actions |
Dates15/12 - 22/12/2027 | RouteAntigua - Montserrat - Barbuda - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.800,– | Actions |
Dates22/12 - 29/12/2027 | RouteAntigua - Barbuda - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 3.900,– | Actions |
Dates29/12 - 06/01/2028 | RouteAntigua - Montserrat - Barbuda - Antigua | Price per person / AvailabilityPrice from: € 5.050,– | Actions |
Dates
10/02 - 17/02/2026
Route
Antigua - Barbuda - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 3.700,–
Dates
17/02 - 03/03/2026
Route
Antigua - Barbuda - St. Barth - Saba - St. Kitts & Nevis - (Montserrat) - (Guadeloupe) - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 6.500,–
Dates
03/03 - 10/03/2026
Route
Antigua - Barbuda - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 3.700,–
Dates
10/03 - 17/03/2026
Route
Antigua - Barbuda - St. Barths Bucket Regatta - Antigua
Price per person / Availability
FULLY BOOKED
Dates
17/03 - 31/03/2026
Route
Antigua - Barbuda - St. Barth - Saba - St. Kitts & Nevis - (Montserrat) - (Guadeloupe) - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 6.500,–
Dates
31/03 - 07/04/2026
Route
Antigua - Barbuda - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 3.700,–
Dates
07/04 - 24/04/2026
Route
Antigua - Azores / Faial
Price per person / Availability
Price from: € 6.100,–
Dates
24/04 - 02/05/2026
Route
Azores - Algarve (Faro) - Gibraltar
Price per person / Availability
Price from: € 3.200,–
Dates
03/05 - 10/05/2026
Route
Gibraltar - Malta
Price per person / Availability
Price from: € 2.300,–
Dates
23/05 - 30/05/2026
Route
Malta - Milos - Island of the island - Santorini
Price per person / Availability
Price from: € 2.900,–
Dates
30/05 - 06/06/2026
Route
Santorini - Ios - Amorgos - Paros - Folegandros - Santorini
Price per person / Availability
Price from: € 3.800,–
Dates
06/06 - 13/06/2026
Route
Santorini - Ios - Amorgos - Paros - Folegandros - Santorini
Price per person / Availability
Price from: € 3.800,–
Dates
13/06 - 20/06/2026
Route
Santorini - Ios - Amorgos - Paros - Folegandros - Santorini
Price per person / Availability
Price from: € 3.800,–
Dates
20/06 - 27/06/2026
Route
Culinary Journey: Santorini - Ios - Amorgos - Paros - Folegandros - Santorini
Price per person / Availability
Price from: € 4.850,–
Dates
27/06 - 04/07/2026
Route
Santorini - Ios - Amorgos - Paros - Folegandros - Santorini
Price per person / Availability
FULLY BOOKED
Dates
04/07 - 11/07/2026
Route
Santorini - Ios - Amorgos - Paros - Folegandros - Santorini
Price per person / Availability
Price from: € 4.100,–
Dates
11/07 - 18/07/2026
Route
Santorini - Ios - Amorgos - Paros - Folegandros - Santorini
Price per person / Availability
FULLY BOOKED
Dates
18/07 - 25/07/2026
Route
Santorini - Milos - Peloponnese (Mani) - Zakynthos
Price per person / Availability
FULLY BOOKED
Actions
Dates
25/07 - 01/08/2026
Route
Zakynthos - Kefalonia - Lefkas - Zakynthos
Price per person / Availability
Price from: € 4.300,–
Dates
01/08 - 08/08/2026
Route
Zakynthos - Kefalonia - Lefkas - Zakynthos
Price per person / Availability
FULLY BOOKED
Dates
08/08 - 15/08/2026
Route
Zakynthos - Kefalonia - Lefkas - Zakynthos
Price per person / Availability
Price from: € 4.300,–
Dates
15/08 - 22/08/2026
Route
Zakynthos - Kefalonia - Lefkas - Zakynthos
Price per person / Availability
Price from: € 4.300,–
Dates
22/08 - 29/08/2026
Route
Zakynthos - Kefalonia - Lefkas - Corfu
Price per person / Availability
Price from: € 3.900,–
Dates
29/08 - 05/09/2026
Route
Corfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu
Price per person / Availability
Price from: € 4.200,–
Dates
05/09 - 12/09/2026
Route
Corfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu
Price per person / Availability
Price from: € 4.000,–
Dates
12/09 - 19/09/2026
Route
Corfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu
Price per person / Availability
Price from: € 4.000,–
Dates
19/09 - 26/09/2026
Route
Corfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu
Price per person / Availability
Price from: € 4.000,–
Dates
26/09 - 03/10/2026
Route
Corfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu
Price per person / Availability
FULLY BOOKED
Dates
03/10 - 10/10/2026
Route
Corfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu
Price per person / Availability
Price from: € 3.800,–
Dates
10/10 - 13/10/2026
Route
Corfu - Paxos - Antipaxos - Corfu
Price per person / Availability
Price from: € 1.800,–
Dates
13/10 - 17/10/2026
Route
Corfu - Paxos - Antipaxos - Corfu
Price per person / Availability
Price from: € 2.100,–
Dates
17/10 - 24/10/2026
Route
Corfu - Lefkas - Zakynthos - Malta
Price per person / Availability
Price from: € 2.700,–
Dates
08/11 - 16/11/2026
Route
Malta - Malaga
Price per person / Availability
Price from: € 2.300,–
Dates
17/11 - 24/11/2026
Route
Malaga - Tenerife
Price per person / Availability
Price from: € 2.900,–
Dates
24/11 - 16/12/2026
Route
Tenerife - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 7.800,–
Dates
18/12 - 28/12/2026
Route
Antigua - Barbuda - St. Barth - Saba - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 5.250,–
Dates
29/12 - 05/01/2027
Route
Antigua - Montserrat - Barbuda - Antigua
Price per person / Availability
TO JOURNEY
Dates
29/12 - 05/01/2027
Route
Antigua - Montserrat - Barbuda - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 3.750,–
Dates
09/01 - 19/01/2027
Route
Antigua - St. Kitts - Saba - St. Barth - Barbuda - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 5.050,–
Dates
19/01 - 27/01/2027
Route
Antigua - St. Kitts - Saba - St. Barth - Barbuda - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 4.300,–
Dates
27/01 - 06/02/2027
Route
Antigua - St. Kitts - St. Barth - Saba - Barbuda - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 5.050,–
Dates
06/02 - 17/02/2027
Route
Antigua - Montserrat - Guadeloupe - Îles des Saintes - Dominica - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 5.350,–
Dates
17/02 - 27/02/2027
Route
Antigua - Barbuda - St. Barth - Saba - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 5.050,–
Dates
27/02 - 06/03/2027
Route
Antigua - Montserrat - Barbuda - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 3.800,–
Dates
06/03 - 13/03/2027
Route
Antigua - Montserrat - Barbuda - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 3.800,–
Dates
13/03 - 23/03/2027
Route
Antigua - Barbuda - St. Barth - "Bucket Regatta" - St. Martin
Price per person / Availability
Price from: € 3.800,–
Dates
23/03 - 13/04/2027
Route
St. Martin - Gibraltar / La Linea
Price per person / Availability
Price from: € 6.900,–
Dates
14/04 - 21/04/2027
Route
Gibraltar - Malta
Price per person / Availability
Price from: € 2.100,–
Dates
22/05 - 29/05/2027
Route
Malta - Egadi Islands (Favigana - Levanzo) - Palermo
Price per person / Availability
Price from: € 3.500,–
Dates
29/05 - 05/06/2027
Route
Palermo - Aeolian Islands (Vulcano, Lipari, Stromboli) - Palermo
Price per person / Availability
FULLY BOOKED
Dates
05/06 - 12/06/2027
Route
Palermo - Aeolian Islands (Vulcano, Lipari, Stromboli) - Palermo
Price per person / Availability
Price from: € 3.800,–
Dates
12/06 - 19/06/2027
Route
Palermo - Aeolian Islands (Vulcano, Lipari, Stromboli) - Taormina - Syracuse
Price per person / Availability
Price from: € 3.800,–
Dates
19/06 - 25/06/2027
Route
Syracuse - Apulia - Corfu
Price per person / Availability
Price from: € 3.100,–
Dates
26/06 - 30/06/2027
Route
Corfu - Paxos - Antipaxos - Corfu
Price per person / Availability
Price from: € 2.400,–
Dates
30/06 - 03/07/2027
Route
Corfu - Paxos - Antipaxos - Corfu
Price per person / Availability
Price from: € 2.000,–
Dates
03/07 - 10/07/2027
Route
Corfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu
Price per person / Availability
Price from: € 4.200,–
Dates
10/07 - 17/07/2027
Route
Corfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu
Price per person / Availability
Price from: € 4.200,–
Dates
17/07 - 24/07/2027
Route
Corfu - Paxos - Antipaxos - Lefkas - Corfu
Price per person / Availability
Price from: € 4.300,–
Dates
24/07 - 31/07/2027
Route
Corfu - Lefkas - Kefalonia - Zaknythos
Price per person / Availability
Price from: € 4.100,–
Dates
31/07 - 07/08/2027
Route
Zakynthos - Kefalonia - Lefkas - Zakynthos
Price per person / Availability
Price from: € 4.300,–
Dates
07/08 - 14/08/2027
Route
Zakynthos - Kefalonia - Lefkas - Zakynthos
Price per person / Availability
Price from: € 4.300,–
Dates
14/08 - 18/08/2027
Route
Zakynthos - Kefalonia - Zakynthos
Price per person / Availability
Price from: € 2.400,–
Dates
18/08 - 21/08/2027
Route
Zakynthos - Kefalonia - Zakynthos
Price per person / Availability
Price from: € 2.000,–
Dates
21/08 - 28/08/2027
Route
Zakynthos - Kefalonia - Lefkas - Zakynthos
Price per person / Availability
Price from: € 4.300,–
Dates
28/08 - 04/09/2027
Route
Zakynthos - Nafpaktos - Galaxidi - Corinth Canal - Athens/Porto Rafti
Price per person / Availability
Price from: € 4.300,–
Dates
04/09 - 11/09/2027
Route
Athens/Porto Rafti - Peloponnese - Hydra - Spetses - Nafplio
Price per person / Availability
Price from: € 4.200,–
Dates
11/09 - 18/09/2027
Route
Nafplio - Spetses - Milos - Santorini
Price per person / Availability
Price from: € 4.100,–
Dates
18/09 - 25/09/2027
Route
Santorini - Ios - (Amorgos) - Paros / Naxos - Folegandros - Santorini
Price per person / Availability
Price from: € 4.500,–
Dates
25/09 - 02/10/2027
Route
Santorini - Ios - (Amorgos) - Paros / Naxos - Folegandros - Santorini
Price per person / Availability
Price from: € 4.500,–
Dates
02/10 - 09/10/2027
Route
Santorini - Ios - (Amorgos) - Paros / Naxos - Folegandros - Santorini
Price per person / Availability
Price from: € 4.600,–
Dates
09/10 - 16/10/2027
Route
Santorini - Ios - (Amorgos) - Paros / Naxos - Folegandros - Santorini
Price per person / Availability
Price from: € 4.500,–
Dates
16/10 - 23/10/2027
Route
Santorini - Ios - (Amorgos) - Paros / Naxos - Folegandros - Santorini
Price per person / Availability
Price from: € 4.500,–
Dates
23/10 - 30/10/2027
Route
Santorini - Folegandros - Milos - Malta
Price per person / Availability
Price from: € 2.900,–
Dates
09/11 - 17/11/2027
Route
Malta - Malaga
Price per person / Availability
Price from: € 2.300,–
Dates
17/11 - 24/11/2027
Route
Malaga - Tenerife
Price per person / Availability
Price from: € 3.000,–
Dates
24/11 - 15/12/2027
Route
Tenerife - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 7.900,–
Dates
15/12 - 22/12/2027
Route
Antigua - Montserrat - Barbuda - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 3.800,–
Dates
22/12 - 29/12/2027
Route
Antigua - Barbuda - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 3.900,–
Dates
29/12 - 06/01/2028
Route
Antigua - Montserrat - Barbuda - Antigua
Price per person / Availability
Price from: € 5.050,–